| ردیف | عنوان سرویس | ظرفیت های قابل ارائه | مــلاحــظات |
| 1 | خطوط استیجاری بین شهری | 2M-STM1-STM4-STM16 | |
| 2 | خطوط استیجاری بین الملل | 64K-128K-256K-512K-1M | |
| 3 | انتقال ترافیک تلفنی بین شهری | Interconnection | متقاضی : صرفاً شرکت مخابرات استانها و اپراتورهای سیار و ثابت |
| 4 | انتقال ترافیک تلفنی بین الملل | Interconnection | متقاضی : صرفاً شرکت مخابرات استانها و اپراتورهای سیار و ثابت |
| 5 | مدارات استیجاری Data-HL-FX | در سطح کانال 64k | |
| 6 | تلکس داخل و خارج کشور | 50 ~ 300 BAUD | |
| 7 | VSAT | ارتباط صوت و دیتا با سرعت 19/2kbps | |
| 8 | امکانات | فضا-دکل-برق-جاده دسترسی | واگذاری در کلیه ایستگاههای شبکه زیرساخت به استثناء SC ها و PC استانهای تک PC |
| 9 | 1 | کدهای خدماتی اضطراری (ملی) سه رقمی | 11X-12X-13X | اختصاص کد : تصویب کمیته زیرساخت و موافقت وزیر |
| 2 | کدهای خدماتی عمومی(ملی) چهار رقمی | 14XX-15XX-16XX-17XX-19XX | اختصاص کد : تصویب کمیته زیرساخت و موافقت وزیر |
| 3 | کدهای خدماتی عمومی (استانی) چهار رقمی | 18XX | اختصاص کد : تصویب کمیته استانی وکمیته زیرساخت و موافقت وزیر |
| 4 | کدهای خدماتی ملی چهار رقمی بین شهری | 096XX | اختصاص کد:تصویب کمیته زیرساخت و موافقت وزیر |
| 10 | پهنای باند اینترنت | 1×STM1 به بالا | برای متقاضیان داخل کشور اخذ مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی |
| 11 | پهنای باند اینترنت | 2M به بالا | برای متقاضیان خارج از کشور |
| 12 | پهنای باند ترانزیت | 2M-STM1-STM4-STM16 | |
| 13 | انتقال پهنای باند صدا و تصویر | از طریق لینک های رادیویی و فیبر | متقاضی :صرفاً صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران |
ضمناً : تحویل سرویس های فوق در نقاط و محدوده شبکه زیرساخت شامل ( PC-SC– مراکز مایکروویو و فیبر و ماهواره ای ) است.
و تمامی متقاضیان برای دریافت سرویس بایستی به نحو مقتضی خود را به نقاط اتصال شبکه زیرساخت برسانند.